| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ - názov | Dodávateľ - sídlo | Dodávateľ - IČO | Popis objednaného plnenia | Predpokladaná hodnota objednaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy | Objednávku podpísal (meno, funkcia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001470 | 16.1.2015 | SATUR TRAVEL a.s. | Bratislava | 35787201 | Letenka:Viedeň-Bukurest a späť | 389,00 | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001471 | 19.1.2015 | REMPO s.r.o. | Bratislava | 35819081 | OOPP r. 2015 | 327,13 | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001472 | 19.1.2015 | RIPE NCC | Amsterdam | Local Internet Registrator (LIR) členstvo | 1 952,00 | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001473 | 20.1.2015 | Tempest a.s. GBC IV | Bratislava | 31326650 | Realizácia monitoringu prostr.systému CyberArk pre KTI2,Oracle DB,ITMS2014+ a integr.do SPPIT a CMP | 104 859,14 | 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001474 | 20.1.2015 | Tempest a.s. GBC IV | Bratislava | 31326650 | Procesná podpora prevádzky systému HPSM-Business analytik | 204 340,92 | 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 | " | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001475 | 20.1.2015 | Tempest a.s. GBC IV | Bratislava | 31326650 | Úprava HPSM-zabezpeč.možnosti prístupu vybr.osôb cez web rozhranie | 113 665,73 | 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 | " | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200001476 | 20.1.2015 | Tempest a.s. GBC IV | Bratislava | 31326650 | Jednotné riadenie používat.prístupov | 400 555,56 | 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 | " | Ing.Kratochvíl,vedúci odboru ekonomiky a všeobecnej správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " |